tagasi kodulehele
viimati uuendatud 18.01.2026
Selles edetabelis on pastakakogujate kokkutulekul käimiste arv. Tabelis on kajastatud suured ja väike Räpina kokkutulekud
Edetabelis on eelistatud suured kokkutulekud, sel juhul kui on sama tulemus.
| koht | nimi | suured kokkutulekud | räpina väike kokkutulekud | kokku |
| 1 | Ludmilla | 24 | 3 | 27 |
| 2 | Aarne | 24 | 3 | 27 |
| 3 | Hanneli | 25 | 1 | 26 |
| 4 | Ülo P | 24 | 2 | 26 |
| 5 | Ülo V | 22 | 4 | 26 |
| 6 | Marko | 21 | 4 | 25 |
| 7 | Vello K | 22 | 2 | 24 |
| 8 | Ehta | 19 | 0 | 19 |
| 9 | Andi P | 18 | 0 | 18 |
| 10 | Kaido | 17 | 0 | 17 |
| 11 | Virve | 17 | 0 | 17 |
| 12 | Marek | 17 | 0 | 17 |
| 13 | Evi P | 16 | 0 | 16 |
| 14 | Ivi | 15 | 0 | 15 |
| 15 | Sirje U | 14 | 0 | 14 |
| 16 | Delenn | 14 | 0 | 14 |
| 17 | Ingemari | 9 | 5 | 14 |
| 18 | Angelika | 13 | 0 | 13 |
| 20 | Toomas | 8 | 5 | 13 |
| 21 | Milja | 12 | 0 | 12 |
| 22 | Sten | 7 | 5 | 12 |
| 23 | Matti | 8 | 2 | 10 |
| 24 | Aavo | 9 | 0 | 9 |
| 25 | Kermo | 9 | 0 | 9 |
| 26 | Aigi | 4 | 5 | 9 |
| 27 | Keiro | 8 | 0 | 8 |
| 28 | Kärt | 7 | 1 | 8 |
| 29 | Aivar Kü | 5 | 3 | 8 |
| 30 | Reio | 6 | 1 | 7 |
| 31 | Janek | 5 | 2 | 7 |
| 32 | Vello L | 5 | 1 | 6 |
| 33 | Sille | 2 | 4 | 6 |
| 34 | Tiia | 2 | 4 | 6 |
| 35 | Ele-Tiiu | 5 | 0 | 5 |
| 46 | Aare | 5 | 0 | 5 |
| 47 | Aivar Ka | 5 | 0 | 5 |
| 48 | Õilme | 5 | 0 | 5 |
| 49 | Erkki H | 4 | 1 | 5 |
| 40 | Jekaterina | 3 | 2 | 5 |
| 41 | Mati K | 3 | 2 | 5 |
| 42 | Maarika | 2 | 3 | 5 |
| 43 | Hardi | 2 | 3 | 5 |
| 44 | Kristjan R | 2 | 3 | 5 |
| 45 | Ants | 2 | 3 | 5 |
| Hele | 2 | 2 | 4 | |
| Kaspar K | 3 | 1 | 4 | |
| Raja P | 2 | 2 | 4 | |
| Kermo L | 3 | 0 | 3 | |
| 50 | Merle M | 3 | 0 | 3 |
| Roger R | 1 | 2 | 3 |
Selles edetabelis on pastakakogujate kokkutulekutel osalemiste arv.
Tabelis on kajastatud suured ja väike Räpina kokkutulekud
| koht | mis kokkutulek | inimesi kokkutulekutel |
| 1 | 25. suur Viljandi | 52 |
| 2 | 24. suur Laupa | 37 |
| 3 | 23. suur Vajangu | 33 |
| 4 | 16. suur Kehtna | 31 |
| 5 | 5. väike Räpina | 31 |
| 6 | 18. suur Räpina | 27 |
| 7 | 26. suur Keeni | 27 |
| 8 | 4. väike Räpina | 27 |
| 9 | 21. suur Võrumaal | 24 |
| 10 | 20. suur Türil | 24 |
| 11 | 17. suur Võrumaal | 21 |
| 12 | 19. suur Viljandi | 21 |
| 13 | 3. suur Jõgeval | 20 |
| 14 | 15. suur Vajangu | 20 |
| 15 | 3. väike Räpina | 20 |
| 16 | 14. suur Vajangu | 18 |
| 17 | 9. suur Viikingite küla | 18 |
| 18 | 7. suur Pihlavälja | 16 |
| 19 | 8. suur Karkusel | 16 |
| 20 | 11. suur Viikingite küla | 16 |
| 21 | 5. suur Halinga | 15 |
| 22 | 22. suur Väätsa | 15 |
Siin tabelis on välja toodud suurimad pastakakogud Eestis
| 1 | Reio | 70000 |
| 2 | Ülo V. | 27500 |
| 3 | Rait S. | 21000 |
| 4 | Ivi M. | 20850 |
| 5 | Hanneli | 20630 |
| 6 | Aarne | 19100 |
| Ludmilla | ||
| 8 | Evi |
16000
|
| Andi P. | ||
| 10 | Andi K. | 11600 |
| 11 | Kaido M. | 10087 |
| Virve M. | ||
| 13 | Sirje U. | 9665 |
| Delenn | ||
| 15 | Urmas K. | 8100 |
| 16 | Ingemari | 8000 |
| 17 | Janek O. | 7264 |
| 18 | Vello K. | 7000 |
| 19 | Milja R. | 6655 |
| 20 | Aivar K. | 6500 |
| 21 | Merle M. | 6140 |
| 22 | Algis | 6000 |
| 23 | Tiiu-Tea | 6000 |
| 24 | Ülo P. | 5340 |
| Aivar Ka. |
5250
|
|
| 26 | Õilme Ka. | |
| 27 | Tiiu K. | 5060 |
| 28 | Marek A. | 5100 |
| 29 | Vello L. | 5000 |