tagasi kodulehele
viimati uuendatud 18.08.2026
Selles edetabelis on pastakakogujate kokkutulekul käimiste arv. Tabelis on kajastatud suured ja väikesed kokkutulekud
Edetabelis on eelistatud suured kokkutulekud, sel juhul kui on sama tulemus.
| koht | nimi | suured kokkutulekud | väike kokkutulekud | kokku |
| 1 | Ludmilla | 25 | 4 | 29 |
| 2 | Aarne | 25 | 4 | 29 |
| 3 | Ülo V | 23 | 6 | 29 |
| 4 | Hanneli | 26 | 2 | 28 |
| 5 | Ülo P | 24 | 4 | 28 |
| 6 | Marko | 21 | 6 | 27 |
| 7 | Vello K | 22 | 4 | 26 |
| 8 | Ehta | 20 | 0 | 20 |
| 9 | Marek | 18 | 1 | 19 |
| 10 | Andi P | 18 | 0 | 18 |
| 11 | Kaido | 17 | 0 | 17 |
| 12 | Virve | 17 | 0 | 17 |
| 13 | Evi P | 16 | 0 | 16 |
| 14 | Sirje U | 15 | 1 | 16 |
| 15 | Delenn | 15 | 1 | 16 |
| 16 | Ingemari | 9 | 7 | 16 |
| 17 | Ivi | 15 | 0 | 15 |
| 18 | Toomas | 8 | 6 | 14 |
| 19 | Angelika | 13 | 0 | 13 |
| 20 | Milja | 13 | 0 | 13 |
| 21 | Sten | 7 | 6 | 13 |
| 22 | Matti | 8 | 4 | 12 |
| 23 | Franziska | 8 | 4 | 12 |
| 24 | Kärt | 8 | 3 | 11 |
| 25 | Sirje R | 10 | 1 | 11 |
| 26 | Aigi | 4 | 6 | 10 |
| 27 | Aavo | 9 | 0 | 9 |
| 28 | Kermo | 9 | 0 | 9 |
| 29 | Aivar Kü | 5 | 4 | 9 |
| 30 | Janek | 6 | 3 | 9 |
| 31 | Keiro | 8 | 0 | 8 |
| 32 | Reijo | 6 | 2 | 8 |
| 33 | Erkki H | 5 | 3 | 8 |
| 34 | Ants | 3 | 5 | 8 |
| 35 | Mati K | 3 | 4 | 7 |
| 36 | Maarika | 2 | 5 | 7 |
| 37 | Hardi | 2 | 5 | 7 |
| 38 | Kristjan R | 2 | 5 | 7 |
| 39 | Vello L | 5 | 1 | 6 |
| 40 | Tiia | 2 | 4 | 6 |
| 41 | Sille | 2 | 4 | 6 |
| 42 | Kaspar K | 4 | 2 | 6 |
| 43 | Jekaterina | 3 | 3 | 6 |
| 44 | Raja P | 2 | 4 | 6 |
| 45 | Inge K | 4 | 2 | 6 |
| 46 | Ele-Tiiu | 5 | 0 | 5 |
| 47 | Aare | 5 | 0 | 5 |
| 48 | Õilme | 5 | 0 | 5 |
| 49 | Aivar Ka | 5 | 0 | 5 |
| 50 | Merle M | 3 | 2 | 5 |
| 51 | Hele | 2 | 2 | 4 |
| 52 | Kermo L | 3 | 1 | 4 |
| 53 | Helga I | 0 | 4 | 4 |
| 54 | Tiiu K | 2 | 1 | 3 |
| 55 | Roger R | 1 | 2 | 3 |
| 56 | Lauri T | 1 | 2 | 3 |
| 57 | Valli K | 1 | 2 | 3 |
| 58 | Liina J | 1 | 2 | 3 |
| 59 | Antti P | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Valli J | 1 | 2 | 3 |
| 61 | Tiia K | 1 | 2 | 3 |
| 62 | Terje P | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Ester B | 0 | 3 | 3 |
| 64 | Ulvi T | 0 | 3 | 3 |
Selles edetabelis on pastakakogujate kokkutulekutel osalemiste arv.
Tabelis on kajastatud suured ja väike Räpina kokkutulekud
| koht | mis kokkutulek | inimesi kokkutulekutel |
| 1 | 25. suur Viljandi | 52 |
| 2 | 1. Pärnu | 45 |
| 3 |
7. väike Räpina |
44 |
| 4 | 24. suur Laupa | 37 |
| 5 | 23. suur Vajangu | 33 |
| 6 | 16. suur Kehtna | 31 |
| 7 | 5. väike Räpina | 31 |
| 8 |
27. suur Kuressaare |
27 |
| 9 | 18. suur Räpina | 27 |
| 10 | 26. suur Keeni | 27 |
| 11 | 4. väike Räpina | 27 |
| 12 | 21. suur Võrumaal | 24 |
| 13 | 20. suur Türil | 24 |
| 14 | 17. suur Võrumaal | 21 |
| 15 | 19. suur Viljandi | 21 |
| 16 | 3. suur Jõgeval | 20 |
| 17 | 15. suur Vajangu | 20 |
| 18 | 3. väike Räpina | 20 |
| 19 | 14. suur Vajangu | 18 |
| 20 | 9. suur Viikingite küla | 18 |
| 21 | 7. suur Pihlavälja | 16 |
| 22 | 8. suur Karkusel | 16 |
| 23 | 11. suur Viikingite küla | 16 |
| 24 | 5. suur Halinga | 15 |
| 25 | 22. suur Väätsa | 15 |
Siin tabelis on välja toodud suurimad pastakakogud Eestis
| 1 | Reijo G. | 80000 |
| 2 | Ülo V. | 27800 |
| 3 |
Rait S. Jekaterina M |
21666 |
| 5 | Hanneli M. | 21311 |
| 6 | Ivi M. | 20850 |
| 7 | Aarne | 19120 |
| Ludmilla | ||
| 9 | Evi |
16000
|
| Andi P. | ||
| 11 | Andi K. | 11600 |
| 12 | lolita A. | 10200 |
| 13 | Sirje U. | 10535 |
| Delenn | ||
| 15 | Kaido M. | 10087 |
| Virve M. | ||
| 17 | Ingemari | 9000 |
| 18 | Tiiu K | 8400 |
| 19 | Urmas K. | 8100 |
| 20 | Aivar K. | 7500 |
| 21 | Aivar S | 7500 |
| 22 | Janek O. | 7264 |
| 23 | Vello K. | 7000 |
| 24 | Milja R. | 6850 |
| 25 | Merle M. | 6140 |
| 26 | Algis | 6000 |
| 27 | Tiiu-Tea | 6000 |
| 28 | Ülo P. | 5360 |
| 29 | Aivar Ka. |
5250
|
| Õilme Ka. | ||
| 31 | Marek A. | 5150 |
| 32 | Tiiu K. | 5060 |
| 33 | Vello L. | 5000 |