tagasi kodulehele
Selles edetabelis on pastakakogujate kokkutulekul käimiste arv. Tabelis on kajastatud suured ja väike Räpina kokkutulekud
Edetabelis on eelistatud suured kokkutulekud, sel juhul kui on sama tulemus.
| koht | nimi | suured kokkutulekud | räpina väike kokkutulekud | kokku |
| 1 |
Hanneli |
25 |
1 |
26 |
| 2 |
Ludmilla |
23 |
3 |
26 |
| 3 |
Aarne |
23 |
3 |
26 |
| 4 |
Ülo P |
23 |
2 |
25 |
| 5 |
Ülo V |
21 |
4 |
25 |
| 6 |
Vello K |
22 |
2 |
24 |
| 7 |
Marko |
20 |
4 |
24 |
| 8 |
Ehta |
19 |
0 |
19 |
| 9 |
Andi P |
18 |
0 |
18 |
| 10 |
Evi P |
17 |
0 |
17 |
| 11 |
Kaido |
16 |
0 |
16 |
| 12 |
Virve |
16 |
0 |
16 |
| 13 |
Marek |
16 |
0 |
16 |
| 14 |
Ivi |
15 |
0 |
15 |
| 15 |
Sirje |
14 |
0 |
14 |
| 16 |
Delenn |
14 |
0 |
14 |
| 17 |
Ingemari |
9 |
5 |
14 |
| 18 |
Toomas |
8 |
5 |
13 |
| 19 |
Milja |
12 |
0 |
12 |
| 20 |
Sten |
7 |
5 |
12 |
| 21 | Aavo | 9 | 0 | 9 |
| 22 | Kermo | 9 | 0 | 9 |
| 23 | Matti | 7 | 2 | 9 |
| 24 | Aigi | 4 | 5 | 9 |
| 25 | Keiro | 8 | 0 | 8 |
| 26 | Aivar Kü | 5 | 3 | 8 |
| 27 |
Kärt |
6 |
1 |
7 |
| 28 |
Reio |
5 |
1 |
6 |
| 29 | Vello L | 5 | 1 | 6 |
| 30 | Janek | 4 | 2 | 6 |
| 31 | Sille | 2 | 4 | 6 |
| 32 | Tiia | 2 | 4 | 6 |
| 33 | Ele-Tiiu | 5 | 0 | 5 |
| 34 | Aare | 5 | 0 | 5 |
| 35 | Aivar Ka | 5 | 0 | 5 |
| 36 | Õilme | 5 | 0 | 5 |
| 37 | Jekaterina | 3 | 2 | 5 |
| 38 | Maarika | 2 | 3 | 5 |
| 39 | Hardi |
2 |
3 |
5 |
| 40 | Ants | 2 | 3 | 5 |
| 41 |
Hele |
2 |
2 |
4 |
Selles edetabelis on pastakakogujate kokkutulekutel osalemiste arv.
Tabelis on kajastatud suured ja väike Räpina kokkutulekud
| koht | mis kokkutulek | inimesi kokkutulekutel |
| 1 | 25. suur Viljandi | 52 |
| 2 | 24. suur Laupa | 37 |
| 3 | 23. suur Vajangu | 33 |
| 4 | 16. suur Kehtna | 31 |
| 5 | 5. väike Räpina | 31 |
| 6 | 18. suur Räpina | 27 |
| 7 | 4. väike Räpina | 27 |
| 8 | 21. suur Võrumaal | 24 |
| 9 | 20. suur Türil | 24 |
| 10 | 17. suur Võrumaal | 21 |
| 11 | 19. suur Viljandi | 21 |
| 12 | 3. suur Jõgeval | 20 |
| 13 | 15. suur Vajangu | 20 |
| 14 | 3. väike Räpina | 20 |
| 15 | 14. suur Vajangu | 18 |
| 16 | 9. suur Viikingite küla | 18 |
| 17 | 7. suur Pihlavälja | 16 |
| 18 | 8. suur Karkusel | 16 |
| 19 | 11. suur Viikingite küla | 16 |
| 20 | 5. suur Halinga | 15 |
| 21 | 22. suur Väätsa | 15 |
Siin tabelis on välja toodud suurimad pastakakogud Eestis
| 1 | Reio | 70000 |
| 2 | Ülo V. | 30000 |
| 3 | Ivi M. | 20850 |
| 4 | Hanneli | 20806 |
| 5 | Aarne | 18600 |
| Ludmilla | 18600 | |
| 7 | Evi | 15000 |
| Andi P. | 15000 | |
| 9 | Andi K. | 11600 |
| 10 | Sirje U. | 9665 |
| Delenn | 9665 | |
| 12 | Kaido M. | 9372 |
| Virve M. | 9372 | |
| 14 | Urmas K. | 8100 |
| 15 | Ingemari | 8000 |
| 16 | Janek O. | 7240 |
| 17 | Vello K. | 7000 |
| 18 | Milja R. | 6655 |
| 19 | Aivar K. | 6500 |
| 20 | Tiiu-Tea | 6000 |
| 21 | Ülo P. | 5320 |
| 22 | Aivar Ka. | 5250 |
| Õilme | 5250 | |
| 24 | Tiiu K. | 5060 |
| 25 | Vello L. | 5000 |
| 26 | Marek A. | 5000 |
viimati uuendatud 23.10.2025